| نام معادل | Garmin 010-02730-11 ** Garmin 010-02730-12 | - |
|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | توقف تولید |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2016, سپتامبر. عرضه شده در دسامبر 2016 |
| اندازه و ابعاد | 45 در 45 در 16.2 میلیمتر | 39.2 در 34 در 11.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 65 گرم | 39.6 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس پلیمر تقویت شده با فیبر ** فریم از جنس فولاد ضدزنگ ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متری) | ضد آب تا عمق ۵۰ متر ** سرامیک |
| فناوری صفحهنمایش | MIP | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 0.9 اینچ | 1.5 اینچ (~53.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 176 در 176 پیکسل | 340 در 272 پیکسل (~290 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | Power Glass | شیشهی محافظ سافایر |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) ** 1000 نیت روشنایی نمایشگر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | watchOS 3.0, قابل ارتقاء به 4.0 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Apple S2 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64 MB | 8 گیگابایت, 512 مگابایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | ویبره; زنگ گوشی |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 273 میلی آمپر ساعت (1.03 وات ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 25 ساعت (GPS روشن) ** تا 28 روز (بدون نور خورشید) ** تا 70 روز (* صورتی که روزانه 3 ساعت * شرایط نور بیرون استفاده شود) ** تا 327 روز (GPS روشن و شارژ خورشیدی) | تا 18 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، فشارسنج هوا، قطبنما | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | پیامک, ایمیل, IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** دستورات صوتی سیری |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله با پشتیبانی از +ANT | 4.0, LE |
| پشتیبانی از GPS | GPS/GLONASS/GALILEO | بله, با GLONASS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، آبی | بند اسپرت/سفید |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 450 دلار | حدود 1450 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | دو هستهای 780 MHz Cortex-A7 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!