| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در مارس 2017 | موجود. عرضه شده در جولای 2015 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2014, سپتامبر |
| وزن محصول | 32 گرم | 69 گرم وزن بدنه |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 42 در 35.9 در 10.5 میلیمتر |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر پاشش آب ** بدنهی فلزی | IPX7 گواهی ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** طلای 18 عیار * نسخههای زرد و رز گلد, سرامیک |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | OLED لمسی خازنی و خمیده, تکرنگ | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.65 اینچ (~56.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 36×128 پیکسل | 390 در 312 پیکسل (~303 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | خیر | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشهی محافظ سافایر |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) ** 450 نیت روشنایی نمایشگر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی ** سازگار با گوشیهای مجهز به ان*وید، ویندوز فون و iOS | watchOS 1.0, قابل ارتقاء به 4.0 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Apple S1 |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 250 میلی آمپر ساعت (0.94 وات ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 18 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج سه محوره, حسگر اپتیکال ضربان قلب | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | پیامک, ایمیل, IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** نمایش ساعت و تقویم ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** محاسبهی کالری ** قابلیت اندازهگیری شبانهروزی ضربان قلب | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** دستورات صوتی سیری |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 4.0, LE |
|---|---|---|
| نوع شبکه بیسیم | - | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| پشتیبانی از GPS | - | خیر |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر |
| رنگبندی موجود | مرجانی, مشکی, آبی/خاکستری, بنفش | 18-karat Rose Gold/White, Midnight Blue Buckle ** 18-karat Yellow Gold/Black, Black Buckle |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 13000 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | 520 MHz Cortex-A7 |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | PowerVR SGX543 |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 8 گیگابایت, 512 مگابایت رم |
|---|
| نوع هشدار | - | ویبره; زنگ گوشی |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!