| زمان معرفی | معرفی شده در سال 2014 | 2014, سپتامبر |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در آوریل 2014 | موجود. عرضه شده در می 2015 |
| اندازه و ابعاد | 57.4 در 23.4 در 11.95 میلیمتر | 38.6 در 33.3 در 10.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 27 گرم | 40 گرم (بدنه) |
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** بند قابل تعویض | IPX7 گواهی ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** فولاد ضد زنگ و سرامیک |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED لمسی خازنی و خمیده, 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.84 اینچ | 1.5 اینچ (~55.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 128×432 پیکسل | 340 در 272 پیکسل (~290 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | بله | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشهی محافظ سافایر |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) ** 450 نیت روشنایی نمایشگر |
| نسخه سیستمعامل | Proprietary RTOS ** سازگار با گوشیهای دارای ان*وید 4.3 به بالا | watchOS 1.0, قابل ارتقاء به 4.0 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | ARM Cortex M4 | Apple S1 |
| سیپییو (CPU) | پردازندهای با فرکانس 180 مگاهرتز | 520 MHz Cortex-A7 |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | PowerVR SGX543 |
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | ویبره; زنگ گوشی |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 210 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 205 میلی آمپر ساعت (0.78 وات ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 18 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی ** نمایش ایمیلهای *یافتی | پیامک, ایمیل, IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** اندازهگیری مسافت پیموده شده ** کنترل پخش موسیقی ** | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** دستورات صوتی سیری |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخهی 4.0 | 4.0, LE |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| نوع شبکه بیسیم | - | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی | Stainless Steel/Red, White, Brown/Black/Blue/Red/Marigold/Jay Buckle, Blue/Stone Leather Loop, Silver/Space Black Milanese Loop, Link Bracelet, Space Black Stainless Steel/Black, Black Link Bracelet, Pearl Woven Nylon |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 650 یورو |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 8 گیگابایت, 512 مگابایت رم |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!