| اندازه و ابعاد | 16.8 * 248.1 * 355.7 میلیمتر | 25 * 120 * 120 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 2.2 کیلوگرم | 135 گرم |
| نورپردازی | - | ندارد |
| سیپییو (CPU) | پردازنده 10 هستهای اپل M1 MAX به همراه موتور پردازش عصبی 16 هستهای | - |
|---|
| گرافیک مجتمع با پردازنده | پردازندهی گرافیکی 32 هستهای | - |
|---|
| ظرفیت رم | 64 MB | - |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 2 ترابایت | - |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | - |
| اندازه نمایشگر | 16.2 اینچ | - |
|---|---|---|
| فناوری پنل | Mini-LED | - |
| رزولوشن دیسپلی | 2234×3456 | - |
| فرکانس نوسازی تصویر | 120 هرتز | - |
|---|---|---|
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | - |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | فناوری ProMotion برای تغییر نرخ نوسازی تصویر ** فناوری True Tone ** پشتیبانی از 1 میلیارد رنگ ** پوشش فضای گسترده رنگی P3 ** روشنایی حداکثر 1000 نیست * شرایط تمام صفحه و روشنایی بینشینه 1600 نیت | - |
| پورت اترنت (شبکه) | ندارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
| جزئیات ارتباطات بیسیم | WiFi 6 ** Bluetooth 5 | - |
| پورت VGA | ندارد | - |
| HDMI | دارد | - |
| پورت DVI | ندارد | - |
| پورت USB Type C | دارد | - |
| جزئیات پورت USB Type C | 3 درگاه از نوع USB 4.0 با پشتیبانی از Thunderbolt 4 و DisplayPort | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | - |
| وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | - |
| پورتهای تکمیلی | درگاه شارژ مگسیف 3 | - |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 100 واتساعت | - |
|---|---|---|
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | تا 21 ساعت | - |
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | - |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | - |
| جزئیات وبکم | FHD-1080p | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | - |
| حسگر اثر انگشت | دارد | - |
| کارتخوان (Card Reader) | دارد | - |
| قیمت جهانی | 3500 دلار | - |
| نوع اسپیکر | بله، 6 بلندگو داخلی استریو | - |
|---|
| کلاس ابعادی | - | 120 میلیمتری |
|---|
| هاب | - | ندارد |
|---|---|---|
| حداکثر سرعت چرخش نامی | - | 1500 دور در دقیقه |
| نحوه تنظیم سرعت فن | - | DC |
| حداکثر نویز تولیدی | - | 25 دسیبل |
| حداکثر ظرفیت هوادهی (CFM) | - | 33 فوت مکعب بر دقیقه |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!