| اندازه بدون پایه | 48.9 * 366.67 * 612.24 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن خالص بدون پایه | 4.03 کیلوگرم | - |
| اندازه با پایه | 239.94 * 453.73 * 612.24 میلیمتر | - |
| وزن کلی با پایه | 4.64 کیلوگرم | - |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | - |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | - |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | - |
| قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
| اندازه و ابعاد | - | 16.8 * 248.1 * 355.7 میلیمتر |
| وزن محصول | - | 2.2 کیلوگرم |
| اندازه نمایشگر | 27 اینچ | 16.2 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | IPS | Mini-LED |
| عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت | - |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | - |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1080 × 1920 | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | - |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | FHD / 1080p | - |
| سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | - |
| نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | - |
| نسبت کنتراست دینامیک | 100000000 : 1 | - |
| محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | - |
| زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | - |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 75 هرتز | - |
| حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 48 هرتز | - |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 1 میلیثانیه | - |
| نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | - |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | - |
| رزولوشن دیسپلی | - | 2234×3456 |
| نوع بلندگو | ندارد | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | بله، 6 بلندگو داخلی استریو |
| تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | - |
| پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | - |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 W | - |
|---|---|---|
| نصب و اتصال به دیوار | دارد | - |
| درایو نوری (Optical Drive) | - | ندارد |
| وبکم (Webcam) | - | دارد |
| جزئیات وبکم | - | FHD-1080p |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | - | دارد |
| حسگر اثر انگشت | - | دارد |
| کارتخوان (Card Reader) | - | دارد |
| قیمت جهانی | - | 3500 دلار |
| محتویات جعبه | کابل VGA ** کابل برق ** کابل HDMI | - |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | پردازنده 10 هستهای اپل M1 MAX به همراه موتور پردازش عصبی 16 هستهای |
|---|
| گرافیک مجتمع با پردازنده | - | پردازندهی گرافیکی 32 هستهای |
|---|
| ظرفیت رم | - | 32 MB |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | - | 2 ترابایت |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | - | SSD |
| فرکانس نوسازی تصویر | - | 120 هرتز |
|---|---|---|
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | - | ندارد |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | - | فناوری ProMotion برای تغییر نرخ نوسازی تصویر ** فناوری True Tone ** پشتیبانی از 1 میلیارد رنگ ** پوشش فضای گسترده رنگی P3 ** روشنایی حداکثر 1000 نیست * شرایط تمام صفحه و روشنایی بینشینه 1600 نیت |
| پورت اترنت (شبکه) | - | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | - | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | دارد |
| جزئیات ارتباطات بیسیم | - | WiFi 6 ** Bluetooth 5 |
| پورت VGA | - | ندارد |
| HDMI | - | دارد |
| پورت DVI | - | ندارد |
| پورت USB Type C | - | دارد |
| جزئیات پورت USB Type C | - | 3 درگاه از نوع USB 4.0 با پشتیبانی از Thunderbolt 4 و DisplayPort |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | - | دارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | - | دارد |
| پورتهای تکمیلی | - | درگاه شارژ مگسیف 3 |
| حجم و ظرفیت باتری | - | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 100 واتساعت |
|---|---|---|
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | تا 21 ساعت |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!