اندازه و ابعاد | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 304.1 × 212.4 × 14.9 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.55 کیلوگرم | 1.37 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i5 |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | - |
فرکانس کاری پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.3Ghz تا 3.6Ghz |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 64 مگابایت eDRAM |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل Iris Plus Graphics 645 |
---|
ظرفیت رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | LPDDR5 | - |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | - | - SSD - قابل ارتقا تا 1 ترابایت |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 13.3 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | - Retina Display - IPS - LED back-lit |
تراکم پیکسل در نمایشگر | - | 227ppi |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1600×2560 - WQXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | - |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | - | 4 درگاه از نوع USB 3.1 با پشتیبانی از Thunderbolt 3 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 54.5 واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | - 10 ساعت استفاده از اینترنت با WiFi - 10 ساعت پخش فیلم از آیتونز - 30 روز حالت آماده به کار |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
نوع سیستم عامل | - | macOS |
قیمت جهانی | - | 1299 دلار |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بله، اسپیکرهای استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟