| اندازه و ابعاد | 15.6 * 212.4 * 304.1 میلیمتر | 14.48 * 223.27 * 308.1 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 1.4 کیلوگرم | 1.25 کیلوگرم |
| سیپییو (CPU) | پردازنده 8 هستهای اپل M1 به همراه موتور پردازش عصبی 16 هستهای | Intel Core i5 7200U |
|---|---|---|
| فرکانس کاری پردازنده | 2.0 تا 3.2 گیگاهرتز | 2.50GHz تا 3.10GHGHz |
| مقدار حافظه کش | 16 مگابایت کش L2 | 3 MB |
| جزئیات پردازنده | پردازندهی اختصاصی اپل سری M ** 8 هسته ** 8 ترد ** لیتوگرافی 5 نانومتر | - |
| گرافیک مجتمع با پردازنده | پردازندهی گرافیکی 8 هستهای | Intel HD Graphics 620 |
|---|
| ظرفیت رم | 8 MB | 8 MB |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 256 MB |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
| جزئیات حافظه داخلی | - | SSD |
| اندازه نمایشگر | 13.3 اینچ | 13.5 اینچ |
|---|---|---|
| تراکم پیکسل در نمایشگر | 227 پیکسل در هر اینچ | - |
| فناوری پنل | IPS LCD | - |
| رزولوشن دیسپلی | 1600×2560 - WQXGA | 1504×2256 |
|---|
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای نمایشگر | روشنایی 500 نیت ** فناوری True Tone | - |
| پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| جزئیات ارتباطات بیسیم | WiFi 6 ** Bluetooth 5 | - |
| پورت VGA | ندارد | ندارد |
| HDMI | ندارد | ندارد |
| پورت DVI | ندارد | ندارد |
| پورت USB Type C | دارد | ندارد |
| جزئیات پورت USB Type C | 2 درگاه از نوع USB 4.0 و USB 3.1 Gen 2 با پشتیبانی از Thunderbolt 3 و DisplayPort | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | ندارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 58.2 واتساعت | باتری با ظرفیت 47 وات ساعت |
|---|---|---|
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 17 تا 20 ساعت | - |
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
| جزئیات وبکم | HD-720p | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
| کارتخوان (Card Reader) | ندارد | دارد |
| نوع سیستم عامل | macOS | Windows 10 S مایکروسافت ویندوز 10 |
| نوع اسپیکر | بله، بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده