| اندازه و ابعاد | 11.5 * 237.6 * 304.4 میلیمتر | 168.6x79.9x10.2 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 1.51 کیلوگرم | 240 گرم |
| سیپییو (CPU) | Apple M3 | - |
|---|---|---|
| جزئیات پردازنده | 8 هستهای (4 هستهی پردازش سنگین و 4 هستهی کممصرف) ** موتور پردازش عصبی 16 هستهای ** پهنای باند حافظه 100 گیگابایت بر ثانیه | - |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Adreno 710 |
| گرافیک مجتمع با پردازنده | پردازندهی گرافیکی 10 هستهای | - |
|---|
| ظرفیت رم | 16 MB | - |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 MB | - |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | - |
| حافظه رم | - | 6 MB |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 MB |
| اندازه نمایشگر | 15.3 اینچ | - |
|---|---|---|
| تراکم پیکسل در نمایشگر | 224 پیکسل بر اینچ | - |
| فناوری پنل | Liquid Retina | - |
| رزولوشن دیسپلی | 1864×2880 | 1080 در 2408 پیکسل |
| اندازه نمایشگر | - | 6.6 اینچ |
| نوع پنل نمایشگر | - | IPS LCD |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~400 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~77.9 درصد |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | فن آوری محافظ کورنینگ گوریلا گلس Victus+ |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 20:9 |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای نمایشگر | روشنایی 500 نیت ** قابلیت نمایش یک میلیارد رنگ ** فناوری True Tone ** نمایش طیف وسیع رنگها | - |
| پورت اترنت (شبکه) | ندارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
| جزئیات ارتباطات بیسیم | Wi-Fi 6E ** Bluetooth 5.3 | - |
| پورت VGA | ندارد | - |
| HDMI | ندارد | - |
| پورت DVI | ندارد | - |
| پورت USB Type C | دارد | - |
| جزئیات پورت USB Type C | 2 درگاه USB Type-C از نوع USB 4 با پشتیبانی از تاندربولت 3 | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | - |
| وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | - |
| پورتهای تکمیلی | 1 درگاه MagSafe 3 | - |
| اسلات کارت حافظه | - | دارد |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 66.5 واتساعت | - |
|---|---|---|
| نوع شارژر | 35 W | - |
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | - |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | - |
| جزئیات وبکم | FHD-1080p | - |
| نوع کیبورد | کیبورد مجیک | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | - |
| نوع ترکپد | پشتیبانی از فورس تاچ | - |
| حسگر اثر انگشت | دارد | - |
| کارتخوان (Card Reader) | ندارد | - |
| نوع اسپیکر | 6 بلندگوی داخلی Dolby Atmos با پشتیبانی از Spatial Audio ** میکروفن 3 سویه | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | استریو (دوگانه) |
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | دارد |
| قابلیتهای صوتی | - | اسپیکرهای استریو (with Dolby Atmos) |
| نام معادل | Apple MacBook Air 15 2024 M3 MXD13 ** Apple MacBook Air 15 2024 M3 MXD23 ** Apple MacBook Air 15 2024 M3 MXD33 ** Apple MacBook Air 15 2024 M3 MXD43 | - |
|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 694 دلار |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2025, April 14 |
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | 2025, May 07 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 15 |
| جزئیات و توضیحات سیستمعامل | - | اندروید 15, One UI 7 |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - | 0.81 وات بر کیلوگرم (برای سر)، 1.03 وات بر کیلوگرم (برای بدن) |
| پارت نامبرها | - | SM-G766B, SM-G766BU1, SM-G766B/DS |
| قابلیت شارژ سریع | - | ندارد |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | نانو-سیم یا e-SIM |
|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
|---|---|---|
| فرآیند ساخت تراشه | - | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | - | 8 هسته |
| جزئیات هستههای پردازنده | - | 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520و 1 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A720 |
| ترکیب و عملکرد حافظه داخلی و رم | - | 128GB 6GB RAM |
|---|---|---|
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 2 ترابایت |
| جزئیات دوربین پشت | - | 50 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.2, (ultrawide) |
|---|---|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.76 اینچ و سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل و f/1.8 |
| لنز اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل |
| جزئیات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / f/2.2 |
| پشتیبانی از 5G | - | دارد |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| جزئیات و توضیحات Wi-Fi | - | Dual Band و Wi-Fi Direct |
| جزئیات و توضیحات بلوتوث | - | 5.4, A2DP, LE |
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | کنار گوشی |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 13 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | تک لنز 13 مگاپیکسل, f/2.2, (wide) |
| میزان ظرفیت باتری | - | 4350 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - | Li-Po 4350 mAh, removable |
| امکان تعویض باتری | - | قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | - | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | - | دارد |
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 15 W |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد |
| حسگرهای هوشمند | - | شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!