| پشتیبانی از 5G | 1، 3، 5، 7، 8، 18، 26، 28A، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78 SA/NSA | SA/NSA/Sub6 |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS (L1)، BDS (B1I+B1C)، GLONASS (G1)، GALILEO (E1)، QZSS (L1)، A-GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| اندازه و ابعاد | 157.5 x 74.3 x 7.9 میلیمتر (6.20 x 2.93 x 0.31 اینچ) | باز شده: 120.6 x 167.6 x 4.7 میلیمتر بسته شده: 120.6 x 83.8 x 9.2 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 207 گرم | - |
| رنگبندی | Starry Sea، Early Summer Green، Midsummer Night | مشکی؛ رنگهای دیگر |
| مشخصات فنی | 157.5 x 74.3 x 7.9 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) | Unfolded: 120.6 x 167.6 x 4.7 mm Folded: 120.6 x 83.8 x 9.2 mm |
| جنس قسمت جلویی | پنل جلویی شیشهای، فریم آلومینیومی، پنل پشتی شیشهای | قاب آلیاژ آمورف |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | مقاوم گرد و غبار و آب با استاندارد IP68/IP69 (جتهای آب پرفشار؛ قابل غوطهوری تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | Apple Pay (تأیید شده برای Visa، MasterCard، AMEX) |
| نوع پنل نمایشگر | AMOLED، 1 میلیارد رنگ، HDR، 144 هرتز | OLED تاشو LTPO، 120 هرتز، HDR10+ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 6.59 اینچ، 106.1 سانتیمتر مربع (~90.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | 7.76 اینچ، 183.2 سانتیمتر مربع (نسبت صفحه نمایش به بدنه ~90.6%) |
| رزولوشن دیسپلی | 1260 x 2750 پیکسل، نسبت 19.5:9 (~459 تراکم پیکسل در اینچ) | 1920 × 2713 پیکسل (~428 پیکسل در اینچ) |
| رزولوشن صفحه نمایش | AMOLED, 1B colors, HDR, 144Hz | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+ |
| اندازه نمایشگر | 6.59 inches, 106.1 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 7.76 inches, 183.2 cm 2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 نانومتر) | 3 نانومتر |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | هشت هستهای (1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A520) | - |
| سایر جزئیات فنی تراشه | - | پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) (تراشه نسل دوم) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت حافظه رم 16 گیگابایت | 256 گیگابایت حافظه داخلی با 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت حافظه داخلی با 12 گیگابایت رم، 1 ترابایت حافظه داخلی با 12 گیگابایت رم |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | NVMe |
| حافظه رم | - | 12 گیگابایت رم |
| جزئیات دوربین پشت | 50 مگاپیکسل، f/1.8، 23 میلیمتر (عریض)، 1/1.56 اینچ، 1.0 میکرومتر، PDAF، OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فلاش Ring-LED، پانوراما، HDR، سنسور طیف رنگ | فلاش LED دوگانه دو رنگ، HDR (عکس/پانوراما) |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K، 1080p، لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) | 4K با سرعت 24/25/30/60/100/120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه، HDR 10 بیتی، Dolby Vision HDR (تا 60 فریم بر ثانیه)، ProRes، ویدئوی/صدای سهبعدی (فضایی)، ضبط صدای استریو. |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل، f/2.0، 21 میلیمتر (عریض)، 1/2.76 اینچ، 0.64 میکرومتر، فوکوس خودکار | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K، 1080p | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF |
| نوع اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو | بله، با بلندگوهای استریو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C، OTG | USB Type-C |
|---|
| فناوری باتری | Si/C Li-Ion | - |
|---|---|---|
| میزان ظرفیت باتری | 7200 میلیآمپر ساعت | - |
| بلوتوث | 2026, May 29 | Exp. announcement 2026 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | Glass front, aluminum frame, glass back | Amorphous alloy frame |
| سیستم عامل | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| نوع پردازنده | Android 16, OriginOS 6 | iOS |
| فرکانس پردازنده | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | 3 nm |
| وضعیت عرضه | Available. Released 2026, June 03 | در حد شایعه |
|---|---|---|
| پارت نامبرها | V2571A | - |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 560 یورو | حدود 2200 یورو |
| سیم کارت | Nano-SIM + Nano-SIM | eSIM |
|---|
| سیپییو (CPU) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | - |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 735 | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless، LHDC 5 | 5.3، A2DP، LE |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر مجاورت | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | سیمی 90 وات، PD | سیمی |
|---|
| استانداردهای HDR مورد پشتیبانی | - | فناوری شیشه حافظه خود ترمیم شونده (صفحه نمایش داخلی) |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!