| تاریخ عرضه رسمی | ||
|---|---|---|
| سیستمعامل در زمان عرضه | ||
| پارت نامبرها | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه |
| وضعیت عرضه |
|---|
| اندازه و ابعاد | ||
|---|---|---|
| وزن محصول | ||
| رنگبندی |
| جنس قسمت جلویی | ||
|---|---|---|
| نوع جنس فریم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | eSIM |
|---|
| نوع پنل نمایشگر | ||
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | ||
| رزولوشن دیسپلی | ||
| سطح روشنایی حداکثری | 1749 | - |
| شبکه های ارتباطی | - |
|---|
| مدل تراشه | ||
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - | |
| سایر جزئیات فنی تراشه | - |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - |
|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.3، A2DP، LE |
| ظرفیت حافظه داخلی | ||
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | NVMe |
| حافظه رم | - | 12 گیگابایت رم |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | ||
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF | |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| نوع اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو | |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| پشتیبانی از 5G | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|
| حسگرهای هوشمند |
|---|
| فناوری باتری | ||
|---|---|---|
| میزان ظرفیت باتری | 7000 | - |
| قابلیت شارژ سریع |
|---|
| باتری | - |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | بله |
|---|
| استانداردهای HDR مورد پشتیبانی | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!