| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 313 یورو | 1299 دلار | حدود 1200 دلار |
|---|---|---|---|
| زمان معرفی | 25 ژانویه 2022 | 17 ژانویه 2024 | 12 سپتامبر 2023 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | 9 فوریه 2022 | 24 ژانویه 2024 | 22 سپتامبر 2023 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 14 | iOS 17 |
| پارت نامبرها | - | SM-S928B ** SM-S928B/DS ** SM-S928U ** SM-S928U1 ** SM-S928W ** SM-S928N ** SM-S9280 ** SM-S928E ** SM-S928E/DS | A3106 (جهانی) ** A2849 (ایالات متحده) ** A3105 (کانادا و ژاپن) ** A3108 (چین و هنگ کنگ) |
| نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | 1.26 وات بر کیلوگرم (سر) ** 0.62 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - | 1.06 وات بر کیلوگرم (سر) ** 1.30 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
| اندازه و ابعاد | 159.9 در 73.9 در 8.1 میلیمتر | 162.3 در 79 در 8.6 میلیمتر | 159.9 در 76.7 در 8.3 میلیمتر |
|---|---|---|---|
| وزن محصول | 179 گرم | 233 گرم | 221 گرم |
| جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس Armor | شیشه - سرامیک شیلد |
|---|---|---|---|
| نوع جنس فریم | پلاستیک | فلز - تیتانیوم | فلز - تیتانیوم گرید 5 |
| اندازه نمایشگر | 6.43 اینچ | 6.8 اینچ | 6.7 اینچ |
|---|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2400 پیکسل | 1440 در 3120 پیکسل | 1290 در 2796 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~409 | ~505 | ~460 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5 درصد | ~88.5 درصد | ~89.8 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد | ندارد |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | - |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
|---|---|---|---|
| لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| نوع دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | - |
| دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 8K | 4K |
| لنز تلهفوتو | - | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
|---|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | 4K |
| میزان ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | 4422 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 33 W | 45 W | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | دارد |
| زمان لازم برای شارژ کامل | 100 درصد در 58 دقیقه | 65 درصد در 30 دقیقه (باسیم) | 50 درصد در 30 دقیقه |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 W | 15 W |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
|---|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | ندارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | - |
|---|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | دارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!