| نوع حسگر | CMOS | - |
|---|---|---|
| رزولوشن و اندازه حسگر | 2 مگاپیکسل | - |
| مواد سازنده لنز | شیشه | - |
| حداکثر میدان دید | 69 درجه | - |
| نوع سیستم فوکوس | خودکار | - |
| جزئیات سیستم فوکوس | فوکوس خودکار | - |
| ویژگی بزرگنمایی | ندارد | - |
| سیستم تنظیم نور تصویر | خودکار | - |
| نیازمندیهای حداقلی سیستم | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.7 و بالاتر | - |
| تاییدیه پلتفرمها | Skype | - |
| قابلیتهای اضافی | راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** پشتیبانی از H.264 برای فشردهسازی تصویر | - |
| قابلیت شارژ سریع | - | دارد |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| جزئیات فنی میکروفون | دارای یک میکروفون چندجهته | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| وزن محصول | دوربین: 88 گرم ** دوربین به همراه پایه و سیم: 250 گرم | 204 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 40.4 * 29 * 68.5 میلیمتر | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر |
| مواد بدنه | پلاستیک فشرده | - |
|---|---|---|
| چرخش افقی (Pan) | 360 درجه | - |
| جزئیات نصب | دارای پایهی متصل به بدنه از نوع گیرهای | - |
| امکان روشنایی LED | ندارد | - |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
|---|
| پورت اتصال حافظه | رابط USB 3.0 با کانکتور USB Type-A | - |
|---|
| اندازه طول کابل | 1.5 متر | - |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | - | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | 5.0 |
| پارت نامبرها | - | A2638 (جهانی) ** A2483 (ایالات متحده) ** A2636 (کانادا و ژاپن) ** A2639 (چین و هنگ کنگ) ** A2640 (روسیه) |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 1000 دلار |
| زمان معرفی | - | 14 سپتامبر 2021 |
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | 24 سپتامبر 2021 |
| نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | 1.20 وات بر کیلوگرم (سر) ** 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) ** 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | iOS 15 |
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه - سرامیک شیلد |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - | فلز - فولاد ضدزنگ |
| اندازه نمایشگر | - | 6.1 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | Super Retina XDR OLED |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | - | 1170 در 2532 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~460 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~86.0 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 19.5:9 |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 12 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل |
| لنز تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 4K |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 12 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 4K |
| میزان ظرفیت باتری | - | 3095 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 20 W |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 W |
| زمان لازم برای شارژ کامل | - | 50 درصد در 30 دقیقه |
| نوع درگاه اتصال | - | Lightning USB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | - | دارد |
| نوع اسپیکر | - | استریو (دوگانه) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | ندارد |
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | - | دارد |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده