| پارت نامبرها | A2403 (جهانی) ** A2172 (ایالات متحده) ** A2402 (کانادا و ژاپن) ** A2404 (چین و هنگ کنگ) | - |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | |
| زمان معرفی | 13 اکتبر 2020 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | - |
| تاریخ عرضه رسمی | 23 اکتبر 2020 | |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) ** 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | iOS | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 14 |
| اندازه و ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.4 میلیمتر | |
|---|---|---|
| وزن محصول | 164 گرم | |
| رنگبندی | - |
| جنس قسمت جلویی | شیشه - سرامیک شیلد | |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
| اندازه نمایشگر | 6.1 اینچ | - |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | Super Retina XDR OLED | |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - |
| رزولوشن دیسپلی | 1170 در 2532 پیکسل | |
| حدود تراکم پیکسلی | ~460 | - |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | - |
| اندازه صفحهنمایش | - |
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.3، A2DP، LE |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید | 12 مگاپیکسل | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | - |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| میزان ظرفیت باتری | 2815 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 20 W | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | - |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 W | - |
| زمان لازم برای شارژ کامل | 50 درصد در 30 دقیقه | - |
| نوع درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | - |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | - |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | - | بله، با بلندگوهای استریو |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - |
| پشتیبانی از 5G | دارد | |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| فناوریهای ارتباطی | - | بله |
|---|
| وضعیت عرضه | - |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | eSIM |
|---|
| استانداردهای HDR مورد پشتیبانی | - |
|---|
| مدل تراشه | - | |
|---|---|---|
| سایر جزئیات فنی تراشه | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | NVMe |
| حافظه رم | - | 12 گیگابایت رم |
| حسگرهای هوشمند | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!