| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 999 دلار | حدود 1450 دلار |
|---|---|---|
| زمان معرفی | اکتبر 2019 | 18 اکتبر 2022 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | دسامبر 2019 | 26 اکتبر 2022 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | ویندوز | iOS یا iPadOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | ویندوز 10 هوم | iPadOS 16.1 |
| مدل نامبرهای محصول | - | A2764 ** A2437 ** A2766 |
| اندازه و ابعاد | 287 در 208 در 7.3 میلیمتر | 280.6 در 214.9 در 6.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 682 گرم (نسخه Wi-Fi) ** 685 گرم (نسخه 5G) |
| جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
|---|---|---|
| جنس بدنه پشتی | - | فلز - آلومینیوم |
| نوع جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم |
| اندازه نمایشگر | 13.0 اینچ | 12.9 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 1920 در 2880 پیکسل | 2048 در 2732 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~265 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~85.4 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 3:2 | 4:3 |
|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.3 |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 10 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
| لنز اولتراواید | - | 10 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید سلفی | - | 12 مگاپیکسل |
| میزان ظرفیت باتری | 5039 میلیآمپر ساعت | 10758 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 4.0 |
| ظرفیت باتری به واتساعت | - | 40.88 واتساعت |
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 18 W |
| قابلیت شارژ سریع | ندارد | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (چهارگانه) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS (5G) |
| نام معادل | - | Apple iPad Pro (12.9-inch, 6th generation) |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده