مدل نامبرهای محصول | SM-X900 SM-X906 SM-X906B SM-X906U SM-X906N | A2435 A2761 A2762 |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1150 یورو | حدود 1050 دلار |
زمان معرفی | 9 فوریه 2022 | 18 اکتبر 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 30 آوریل 2022 | 26 اکتبر 2022 |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.69 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | iOS یا iPadOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | iPadOS 16.1 |
اندازه و ابعاد | 326.4 در 208.6 در 5.5 میلیمتر | 247.6 در 178.5 در 5.9 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 726 گرم | - 466 گرم (نسخه Wi-Fi) - 470 گرم (نسخه 5G) |
جنس بدنه پشتی | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
---|---|---|
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه |
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 14.6 اینچ | 11.0 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | Super AMOLED | Liquid Retina IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1848 در 2960 پیکسل | 1668 در 2388 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~240 پیکسل در اینچ | ~265 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.0 درصد | ~82.9 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:10 | - |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.2 | 5.3 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 4K |
لنز اولتراواید | - | 10 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
لنز اولتراواید سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
میزان ظرفیت باتری | 11200 میلیآمپر ساعت | 7538 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 45 وات | 18 وات |
زمان لازم برای شارژ کامل | 100 درصد در 82 دقیقه | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 4.0 |
ظرفیت باتری به واتساعت | - | 28.65 واتساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS (5G) |
نام معادل | - | Apple iPad Pro (11-inch, 4th generation) |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟