مدل نامبرهای محصول | A2568 | - |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 550 یورو | - |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 24 سپتامبر 2021 | 2022 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | iOS یا iPadOS | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 15 | اندروید 12 |
اندازه و ابعاد | 195.4 در 134.8 در 6.3 میلیمتر | 206.47 در 133.63 در 13.72 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - | 524 گرم |
جنس بدنه پشتی | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
جنس قسمت جلویی | شیشه | - |
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک |
اندازه نمایشگر | 8.3 اینچ | 8.0 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1488 در 2266 پیکسل | 800 در 1280 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~327 پیکسل در اینچ | ~189 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~77.4 درصد | ~67.48 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 3:2 | 16:10 |
---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.3 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p |
لنز اولتراواید سلفی | 12 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 8 مگاپیکسل |
ظرفیت باتری به واتساعت | 19.3 واتساعت | - |
---|---|---|
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 |
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 10 وات |
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
---|---|---|
میزان ظرفیت باتری | - | 5150 میلیآمپر ساعت |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (LTE) | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 64 گیگابایت |
---|
قابلیت شارژ سریع | - | ندارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟