نام معادل | Apple iPad 9th Gen Apple iPad (9th generation) | Apple iPad Pro (12.9-inch, 6th generation) |
---|
مدل نامبرهای محصول | A2603 A2604 | A2764 A2437 A2766 |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 350 یورو | حدود 1450 دلار |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 18 اکتبر 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 24 سپتامبر 2021 | 26 اکتبر 2022 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | iOS یا iPadOS | iOS یا iPadOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 15 | iPadOS 16.1 |
اندازه و ابعاد | 250.6 در 174.1 در 7.5 میلیمتر | 280.6 در 214.9 در 6.4 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - | - 682 گرم (نسخه Wi-Fi) - 685 گرم (نسخه 5G) |
جنس بدنه پشتی | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
---|---|---|
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 10.2 اینچ | 12.9 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | Retina IPS LCD | Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1620 در 2160 پیکسل | 2048 در 2732 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~265 پیکسل در اینچ | ~265 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~73.8 درصد | ~85.4 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3 | 4:3 |
---|
اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 5.3 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 4K |
لنز اولتراواید | - | 10 مگاپیکسل |
لنز اولتراواید سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
---|
میزان ظرفیت باتری | 8557 میلیآمپر ساعت | 10758 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری به واتساعت | 32.4 واتساعت | 40.88 واتساعت |
---|---|---|
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 4.0 |
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 18 وات |
قابلیت شارژ سریع | ندارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (چهارگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (LTE) | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS (5G) |
شما چه امتیازی می دهید؟