| رزولوشن و اندازه حسگر | 2.0 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| حداکثر میدان دید | 90 درجه قطری | - |
| نوع سیستم فوکوس | ثابت | - |
| ویژگی بزرگنمایی | ندارد | - |
| نیازمندیهای حداقلی سیستم | ویندوز ** مک OS ** کروم OS | - |
| قابلیتهای اضافی | سازگار با Skype, Zoom, Microsoft Teams | - |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| جزئیات فنی میکروفون | میکروفون دوگانه با قابلیت حذف نویز | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک |
|---|---|---|
| چرخش افقی (Pan) | بله، تا 360 درجه | - |
| چرخش عمودی (Tilt) | بله، تا 90 درجه | - |
| جزئیات نصب | دارای پایه گیرهای ** امکان استفاده روی میز | - |
| امکان روشنایی LED | ندارد | - |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
|---|
| پورت اتصال حافظه | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | - |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | - | دیواری |
|---|
| جزئیات ولتاژ و شدت جریان خروجی | - | 5 ولت/2.1 آمپر و حداکثر توان 10 وات |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت شارژ با یک پورت | - | شارژ با توان 10 وات |
| قابلیت شارژ سریع (Quick Charge) | - | ندارد |
| قابلیت Power Delivery | - | ندارد |
| نشانگر وضعیت LED | - | ندارد |
|---|
| قابلیت مدیریت هوشمند شارژ | - | ندارد |
|---|
| رنگبندی | - | سفید |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده