نوع کاربری حافظه | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
پورت اتصال حافظه | - | SATA |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | - | SATA 6Gb/s |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
---|
شیوه اتصال | Micro-B به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 | - |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 960 گیگابایت | 480 گیگابایت |
---|---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | 3D NAND | 3D TLC NAND |
کنترلر (Controller) | Maxio Technology MAS0902A | - |
نرخ خواندن ترتیبی | 440 مگابایت بر ثانیه | 550 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 430 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه |
حافظه DRAM | ندارد | ندارد |
سرعت خواندن تصادفی دادهها | - | 87,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی دادهها | - | 80,000IOPS |
محدوده دمای عملیاتی | - | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
طول عمر متوسط | - | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 280 ترابایت (TBW) |
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
سیستمعاملهای سازگار | - ویندوز نسخه XP و بالاتر - مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر - لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر - اندروید 5.0 و بالاتر | - |
قابلیتهای جانبی | - پشتیبانی از SLC Cache هوشمند - مقاوم در برابر لرزش و ضربه از ارتفاع 1.22 متری - پشتیبانی از کنسولهای بازی Xbox One و PlayStation 4 | - الگوریتم اصلاح خطا (ECC) - مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش - مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه - قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 درصد |
مجوزها و تاییدیهها | - استاندارد نظامی MIL-STD-810G 516.6 - FCC, CE, KC, EAC, BSMI, RoHS | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS |
---|
مواد بدنه | پلاستیک | - |
---|
اندازه و ابعاد | 15.2 × 80 × 80 میلیمتر | 7 × 69.9 × 100 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 60 گرم | - |
نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟