محصولات مرتبط
نوع کاربری حافظه | اینترنال |
---|---|
پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | 3D TLC |
نرخ خواندن ترتیبی | 2100 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 1300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی دادهها | 165,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 265,000IOPS |
حافظه DRAM | ندارد |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | 3.3 ولت |
میزان توان مصرفی | - 4 وات در حالت فعال - 70 میلیوات در حالت استندبای |
---|
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد |
---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد |
مجوزها و تاییدیهها | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS |
---|
اندازه و ابعاد | 2.38 × 22 × 80 میلیمتر |
---|---|
وزن محصول | 6.8 گرم |
نشانگر وضعیت LED | ندارد |
---|
شما "به اپیسر AS2280P4 NVMe M.2 ظرفیت 256 گیگابایت " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال