محصولات مرتبط
نوع کاربری حافظه | اینترنال |
---|---|
پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0 x2 / NVMe 1.2 |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 240 گیگابایت |
---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | Toshiba 15nm 64-layer 3D TLC NAND |
کنترلر (Controller) | Phison PS5008-E8 |
نرخ خواندن ترتیبی | 1550 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 880 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 92,160IOPS |
حافظه DRAM | دارد |
نوع حافظه DRAM | 512 مگابایت DDR3L-1600 |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
طول عمر متوسط | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 240 ترابایت (TBW) |
میزان توان مصرفی | - 275 میلیآمپر در حالت فعال - 80 میلیآمپر در حالت Idle |
---|
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد |
---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد |
مجوزها و تاییدیهها | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS |
---|
اندازه و ابعاد | 2.25 × 22 × 80 میلیمتر |
---|
نشانگر وضعیت LED | ندارد |
---|
شما "به اپیسر AS2280P2 NVMe M.2 ظرفیت 240 گیگابایت " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال