| نام معادل | Anker A3122 | - |
|---|
| گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 10 W | - |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | دارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | دارد |
| پورت USB | ندارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
| میکروفون داخلی | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | IP67 (مقاومت دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | خیر |
| نوع پورت ورودی میکروفون | - | 6.35 میلیمتری |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس، دکمهی مشترک برای فعال کردن بلوتوث و PartyCast | دکمهی پاور، دکمههای مشترک برای رادیو و کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تکرار موسیقی، دکمهی EQ، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، غلتک تنظیم ECHO، غلتک تنظیم Treble، غلتک تنظیم Bass، غلتک تنظیم صدای میکروفون |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 5.0 |
| فاصله عملکرد | 20 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | دارای فناوری DSP برای افزایش کیفیت صدا ** فناوری BassUp برای افزایش کیفیت صدای بم ** فناوری PartyCast برای اتصال دو یا چند اسپیکر انکر به یکدیگر و ایجاد صدای استریو ** ضد ضربه | امکان پخش رادیو |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | - |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 4 ساعت | - |
| نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
| مواد بدنه | پلاستیک | چوب |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای گیره پلاستیکی | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 61 * 61 * 183 میلیمتر | 310 * 330 * 670 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 349 گرم | 13000 گرم |
| تعداد درایورهای Treble | - | 4 عدد |
|---|---|---|
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 101.6 میلیمتر |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | - | 2 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | - | 254 میلیمتر |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده