| وزن محصول | 349.27 'vl | 338 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 19 * 74 * 158 میلیمتر | 158 * 62 * 22 میلیمتر |
| نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED | نمایشگر LED |
| رنگبندی | - | سفید، مشکی |
| ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| تعداد و نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A | 2 درگاه USB Type-A |
|---|---|---|
| ولتاژ و جریان خروجی | - | 5 ولت/2.0 آمپر ** 5 ولت/1.0 آمپر |
| نوع پورتهای ورودی | 1 *گاه Micro USB ** 1 *گاه USB Type-C | 1 درگاه Micro-USB |
|---|---|---|
| مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | 5.0 ولت/1.5 آمپر |
| توان شارژ حداکثری | شارژ سریع با توان 15 وات | شارژ با توان 10 وات |
|---|
| محتویات جعبه | کابل USB Type-A به Micro USB | کابل Micro-USB |
|---|
| قابلیتها | قابلیت Power IQ برای مدیریت هوشمند جریان خروجی ** قابلیت VoltageBoost جهت شارژ سریع دستگاه ** شارژ همزمان 2 دستگاه | چراغ قوه LED |
|---|
| مواد بدنه | - | پلاستیک |
|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم پلیمری |
|---|
| فناوری شارژ بیسیم | - | خیر |
|---|---|---|
| فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | - | خیر |
| فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | - | خیر |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده