وزن محصول | 590 گرم | 143 گرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 24 × 80 × 180 میلیمتر | 11.5 × 76 × 153 میلیمتر |
نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED |
رنگبندی | - | مشکی، طلایی، نقرهای، آبی، قرمز |
مواد بدنه | آلیاژ آلومینیوم | فلز |
---|
ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 26800 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
زمان شارژ پاوربانک تا 100% | امکان شارژ سریع 18 وات با فناوری Quick Charge 3.0 | - |
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
---|
ظرفیت باتری به واتساعت | 96.48 واتساعت | - |
---|
تعداد و نوع درگاه خروجی | 3 درگاه USB Type-A (یک درگاه USB 3.1 برای شارژ سریع و دو درگاه USB 2.0 برای شارژ عادی) | 2 درگاه USB Type-A |
---|---|---|
ولتاژ و جریان خروجی | - 5.1 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر(درگاه Quick Charge 3.0) - 5 ولت/3 آمپر (درگاه عادی) | 5 ولت/2.1 آمپر |
نوع پورتهای ورودی | 1 درگاه Micro-USB | 1 درگاه Micro-USB |
---|---|---|
مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر | 5 ولت/2.1 آمپر |
فناوری شارژ بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | بله، Quick Charge 3.0 | خیر |
فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | خیر | خیر |
توان شارژ حداکثری | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ با توان 10.5 وات |
---|
ویژگیهای ایمنی | شارژ ایمن از نوع MultiProtect | شارژ ایمن از نوع MultiProtect |
---|
محتویات جعبه | - کابل Micro-USB - دفترچه راهنما - کیف - شارژر دیواری | - کابل Micro-USB - دفترچه راهنما |
---|
قابلیتها | - فناوری Power IQ برای شارژ سریع - مقاوم در برابر ضربه | - کلید پاور - مقاوم در برابر آب - مقاوم در برابر ضربه - تنظیم هوشمند جریان خروجی (Fit Charge) |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟