| گروهبندی کلی | ثابت | ثابت |
|---|---|---|
| نوع فناوری لامپ | 3LCD | DLP |
| نوع لامپ | UHE | DMD |
| توان لامپ | 230 W | - |
| ابعاد فیزیکی پنل | 0.63 اینچ | 0.47 اینچ |
| کیفیت تصویر استاندارد | XGA با رزولوشن 768 × 1024 پیکسل | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 پیکسل |
| حداکثر اندازه قطر تصویر | 300 اینچ | 150 اینچ |
| حداقل اندازه قطر تصویر | 30 اینچ | 60 اینچ |
| فاصله کانونی به میلیمتر | 19.16 تا 23.02 میلیمتر | - |
|---|
| حداقل فاصله تا پرده نمایش | 0.76 متر | 1.59 متر |
|---|---|---|
| حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 7.62 متر | 3.98 متر |
| نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.48 تا 1.78 | 1.2 |
| میزان بزرگنمایی | 1.2 برابر | - |
| میزان روشنایی نور سفید | 4100 لومن | 1500 لومن |
| میزان روشنایی نور رنگی | 4100 لومن | 1500 لومن |
| تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
| نوع سیستم فوکوس | دستی | خودکار |
|---|---|---|
| توان کلی اسپیکرها | 10 W | 40 W |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد | دارد |
| اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3 | 16:9 |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|
| جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | - |
|---|---|---|
| میزان مقاومت در برابر رطوبت | قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 80 درصد | - |
| ابعاد کلی پروژکتور | 252 * 96.5 * 335 میلیمتر | 100 * 250 * 350 میلیمتر |
| وزن کلی پروژکتور | 2900 گرم | 3000 گرم |
| رنگبندی | سفید | - |
|---|
| نام معادل | - | Nebula D2150 |
|---|
| حافظه رم | - | 2 MB |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت از نوع eMMC |
| نسخه سیستمعامل | - | اندروید تیوی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده