| سری پردازنده | Celeron | Ryzen Threadripper PRO |
|---|---|---|
| مدل | G1610 | 5955WX |
| نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Zen 3 |
| نوع سوکت | FCLGA1155 | sWRX8 |
| نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 7 نانومتری |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 2.60 گیگاهرتز | 4.0 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 2 MB Smart Cache | - |
| سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
| سایز تراشه (یا Die) | - | 81 میلیمتر مربع |
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 16600 میلیون |
| تعداد هستههای پردازنده | - | 16 |
| تعداد رشتههای پردازنده | - | 32 |
| فرکانس بوست پردازنده | - | 4.5 گیگاهرتز |
| اندازه حافظه کش L1 | - | 1 MB |
| ظرفیت حافظه کش L2 | - | 8 MB |
| اندازه حافظه کش L3 | - | 64 MB |
| میزان توان مصرفی | 55 W | 280 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics برای پردازندههای نسل سوم اینتل | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | - |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333 | DDR4-3200 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 MB | 2 ترابایت |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 128 |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 42.00 دلار | - |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | - | 95 درجه سانتیگراد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده