| سری پردازنده | Ryzen 9 | Xeon |
|---|---|---|
| مدل | 7950X3D | E5-2650 |
| نوع ریزمعماری | Zen 4 | Sandy Bridge |
| نوع سوکت | AM5 | FCLGA2011 |
| نوع لیتوگرافی | 5 نانومتری | 32 نانومتری |
| سایز تراشه (یا Die) | 71 میلیمتر مربع | 435 میلیمتر مربع |
|---|---|---|
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | 13140 میلیون | 2270 میلیون |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
| تعداد هستههای پردازنده | 16 | - |
| تعداد رشتههای پردازنده | 32 | 16 |
| فرکانس پایه پردازنده | 4.2 گیگاهرتز | 2.00 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 5.7 گیگاهرتز | 2.80 گیگاهرتز |
| اندازه حافظه کش L1 | 1 MB | 512 KB |
| ظرفیت حافظه کش L2 | 16 MB | 2 MB |
| اندازه حافظه کش L3 | 128 MB | - |
| حافظه کش | - | 20 MB Smart Cache |
| سرعت BUS | - | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه |
| میزان توان مصرفی | 120 W | 95 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | AMD Radeon Graphics | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.40 تا 2.20 گیگاهرتز | - |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR5-5200 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 MB | 384 MB |
| تعداد مسیرهای PCIe | 23 | 40 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 89 درجهی سانتیگراد | 77.4 درجه سانتیگراد |
| حداکثر پهنای باند حافظه | - | 51.2 گیگابایت بر ثانیه |
| قیمت پایه در زمان معرفی | - | 1112 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده