| سری پردازنده | Ryzen 7 | Xeon Bronze |
|---|---|---|
| مدل | 3800X | 3104 |
| نوع ریزمعماری | Zen 2 | Skylake |
| نوع سوکت | AM4 | FCLGA3647 |
| نوع لیتوگرافی | 7 نانومتری | 14 نانومتری |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| تعداد رشتههای پردازنده | 16 | - |
| فرکانس پایه پردازنده | 3.9 گیگاهرتز | 1.70 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 4.5 گیگاهرتز | - |
| ظرفیت حافظه کش L2 | 4 MB | - |
| اندازه حافظه کش L3 | 32 MB | 8.25 MB |
| میزان توان مصرفی | 105 W | 85 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 MB | - |
|---|---|---|
| حداکثر پهنای باند حافظه | 47.68 گیگابایت بر ثانیه | 89.9 درجه سانتی گراد |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 48 |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 399 دلار | 213 تا 223 دلار |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | DDR4-2133 |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | - | 78 درجه سانتی گراد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده