| سری پردازنده | Ryzen 5 | - |
|---|---|---|
| مدل | 3600X | - |
| نوع ریزمعماری | Zen 2 | - |
| نوع سوکت | AM4 | - |
| نوع لیتوگرافی | 7 نانومتری | - |
| معماری پردازنده | 64 بیت | |
|---|---|---|
| تعداد رشتههای پردازنده | 12 | |
| فرکانس پایه پردازنده | 3.8 گیگاهرتز | - |
| فرکانس بوست پردازنده | 4.4 گیگاهرتز | |
| ظرفیت حافظه کش L2 | 3 MB | - |
| اندازه حافظه کش L3 | 32 MB | - |
| تعداد هستههای پردازنده | - |
| میزان توان مصرفی | 95 W | - |
|---|---|---|
| نوع اتصال | - | |
| ظرفیت حافظه داخلی | - |
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | - |
|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 64 MB | - |
|---|---|---|
| حداکثر پهنای باند حافظه | 47.68 گیگابایت بر ثانیه | - |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | - |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 249 دلار | - |
| سیستم عامل | - | |
|---|---|---|
| پردازنده | - | |
| حافظه رم | - | |
| پشتیبانی از سیم کارت | - | |
| قابلیتهای ویژه | - | |
| ابعاد | - | |
| محتویات جعبه | - |
| Unknown Specification | - |
|---|
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | |
|---|---|---|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | |
| پشتیبانی از NFC | - |
| دوربین اصلی | - | |
|---|---|---|
| قابلیت شارژ مجدد | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده