سری پردازنده | Pentium | Ryzen 5 |
---|---|---|
مدل | G2030 | 3500X |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Zen 2 |
نوع سوکت | FCLGA1155 | AM4 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتری | 7 نانومتر |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.00 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 مگابایت Smart Cache | - |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
سایز تراشه (یا Die) | - | 74 میلیمترمربع |
تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 3,800,000,000 |
فرکانس بوست پردازنده | - | 4.1 گیگاهرتز |
اندازه حافظه کش L1 | - | 384 کیلوبایت |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 3 مگابایت |
اندازه حافظه کش L3 | - | 32 مگابایت |
میزان توان مصرفی | 55 وات | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics برای پردازندههای نسل سوم اینتل | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | DDR4-3200 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | - |
حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه | - |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | 16 |
قیمت پایه در زمان معرفی | 64.00 دلار | - |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | - | 95 درجه سانتیگراد |
شما چه امتیازی می دهید؟