| مدل تراشه | Navi 23 | - |
|---|
| نوع ریزمعماری | RDNA2 | - |
|---|---|---|
| نوع لیتوگرافی | لیتوگرافی 7 نانومتر | - |
| تعداد هستههای پردازنده | 2048 هسته | - |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 1968 مگاهرتز | - |
| فرکانس بوست پردازنده | 2589 مگاهرتز | - |
| میزان توان پردازشی | 8.1 ترافلاپس | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای پردازشی | 128 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 64 واحد خروجی رن* (ROP) ** 32 هسته RT | - |
| میزان ظرفیت حافظه | 8 MB | - |
|---|
| نوع حافظه | GDDR6 | - |
|---|
| پهنای باند حافظه | 256 گیگابایت بر ثانیه | - |
|---|---|---|
| پهنای BUS | 128 بیت | - |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 160 W | - |
|---|---|---|
| حداقل توان پاور پشنهادی | 500 W | - |
| کانکتور برق | یک عدد 8 پین | - |
| درگاههای خروجی | 3 *گاه DisplayPort 1.4 ** 1 *گاه HDMI 2.1 | - |
|---|
| پورت اتصال حافظه | PCI-Express 4.0 | - |
|---|
| نسخه Direct X | 12.2 | - |
|---|---|---|
| نسخه Open GL | 4.6 | - |
| نسخه Open CL | 2.1 | - |
| اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | - |
| قیمت در زمان عرضه | 379 دلار | - |
| ابعاد ارتفاع | 2 اسلات | - |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 127 در 64.8 در 9.9 میلیمتر |
| وزن محصول | - | 129.8 گرم |
| زمان معرفی | - | سپتامبر 2012 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | سپتامبر 2012 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 4.0.4 (ساندویچ بستنی) |
| اندازه نمایشگر | - | 4.3 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | TFT LCD |
| رزولوشن دیسپلی | - | 540 در 960 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~256 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~61.9 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 16:9 |
| اسلات کارت حافظه | - | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | 4.0 |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 32 MB |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 5 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 720p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 1.3 مگاپیکسل |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 1650 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | - | قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | - | microUSB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | - | ندارد |
| نوع اسپیکر | - | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | دارد |
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | CDMA / EVDO |
| پشتیبانی از 5G | - | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS/A-GPS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!