| سبک هدفون | دور گوشی (Over-Ear) | - |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | - |
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | - |
| سبک هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | - |
| نوع حافظه | - | GDDR5 |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت کابل جداشونده | دارد | - |
| اندازه طول کابل | 1.2 متر | - |
| پورت صدای سمت هدفون | جک 3.5 میلیمتری | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.1 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| قطر درایور | 40 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | 32 اهم | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | - |
| میزان ظرفیت حافظه | - | 4 MB |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | - |
| میزان ظرفیت باتری | 500 میلیآمپر ساعت | - |
| مصرف انرژی | 5 ولت | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 78 * 173 * 183 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 220 گرم | - |
| نوع ریزمعماری | - | GCN 4.0 |
|---|---|---|
| نوع لیتوگرافی | - | 14 نانومتری |
| تعداد هستههای پردازنده | - | 1024 هسته استریم |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | - | 1175 مگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | - | 1275 مگاهرتز |
| میزان توان پردازشی | - | 2.6 ترافلاپس |
|---|
| پهنای باند حافظه | - | 112 گیگابایت بر ثانیه |
|---|---|---|
| پهنای BUS | - | 128 بیت |
| توان مصرفی کارت گرافیک | - | 75 W |
|---|---|---|
| حداقل توان پاور پشنهادی | - | 450 W |
| کانکتور برق | - | یک عدد 6 پین |
| حداکثر رزولوشن تصویر | - | 2160 × 3840 |
|---|
| پورت اتصال حافظه | - | PCI-Express 3.0 |
|---|
| نسخه Direct X | - | 12 |
|---|---|---|
| نسخه Open GL | - | 4.5 |
| اتصال همزمان چند کارت گرافیک | - | ندارد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده