محصولات مرتبط
مدل تراشه | Tahiti XTL |
---|
نوع ریزمعماری | GCN 1.0 |
---|---|
نوع لیتوگرافی | 28 نانومتری |
تعداد هستههای پردازنده | 2048 هسته استریم |
---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 850 مگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 1000 مگاهرتز |
میزان توان پردازشی | 4 ترافلاپس |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 3 گیگابایت |
---|
نوع حافظه | GDDR5 |
---|
پهنای باند حافظه | 288 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|
پهنای BUS | 384 بیت |
توان مصرفی کارت گرافیک | 250 وات |
---|---|
حداقل توان پاور پشنهادی | 600 وات |
کانکتور برق | یک عدد 6 پین و یک عدد 8 پین |
پورت اتصال حافظه | PCI-Express 3.0 |
---|
نسخه Direct X | 11.1 |
---|---|
نسخه Open GL | 4.4 |
نسخه Open CL | 1.2 |
اتصال همزمان چند کارت گرافیک | دارد |
قیمت در زمان عرضه | 299 دلار |
شما "به AMD رادئون R9 280X " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال