| مدل تراشه | Oland XT | NV34B |
|---|
| نوع ریزمعماری | GCN 1.0 | Rankine |
|---|---|---|
| نوع لیتوگرافی | 28 نانومتری | 150 نانومتر |
| تعداد هستههای پردازنده | 512 هسته استریم | - |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 925 مگاهرتز | 270 مگاهرتز |
| میزان توان پردازشی | 0.95 ترافلاپس | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای پردازشی | - | 4 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 4 واحد خروجی رن* (ROP) |
| میزان ظرفیت حافظه | 2 MB | 64 MB ** 128 MB ** 256 MB |
|---|
| نوع حافظه | GDDR5 | DDR |
|---|
| پهنای باند حافظه | 72 گیگابایت بر ثانیه | 5.312 گیگابایت بر ثانیه |
|---|---|---|
| پهنای BUS | 128 بیت | 128 بیت |
| توان مصرفی کارت گرافیک | 75 W | 25 W |
|---|---|---|
| حداقل توان پاور پشنهادی | 350 W | 200 W |
| پورت اتصال حافظه | PCI-Express 3.0 | AGP 8x |
|---|
| اتصال همزمان چند کارت گرافیک | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قیمت در زمان عرضه | 89 دلار | - |
| نسخه Direct X | - | 9.0a |
| نسخه Open GL | - | 1.5 |
| درگاههای خروجی | - | 1 *گاه DVI ** 1 *گاه VGA ** 1 *گاه S-Video |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | - | 1366x768 |
| ابعاد ارتفاع | - | 1 اسلات |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده