| سری پردازنده | Core i7 | FX |
|---|---|---|
| مدل | 7800X | 4350 |
| نوع ریزمعماری | Sky Lake | Piledriver |
| نوع سوکت | LGA2066 | AM3+ |
| نوع لیتوگرافی | 14نانومتری | 32نانومتری |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| تعداد رشتههای پردازنده | 12 | - |
| فرکانس پایه پردازنده | 3.50 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست پردازنده | 4.00 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 8.25 MB | - |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
| سایز تراشه (یا Die) | - | 319 میلیمتر مربع |
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 1200 میلیون |
| اندازه حافظه کش L1 | - | 192 KB |
| ظرفیت حافظه کش L2 | - | 4 MB |
| اندازه حافظه کش L3 | - | 8 MB |
| میزان توان مصرفی | 140 W | 125 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | فاقد واحد گرافیکی مجتمع | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
|---|
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2400 | DDR3-1866 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 128 MB | - |
| تعداد مسیرهای PCIe | 28 | - |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجه سانتی گراد | 61.1 درجه سانتی گراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 385 دلار | - |
| حداکثر پهنای باند حافظه | - | 29.86 گیگابایت بر ثانیه |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده