سری پردازنده | Core i5 | Athlon X4 |
---|---|---|
مدل | 3570K | 740 |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | Piledriver |
نوع سوکت | FCLGA1155 | FM2 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 32 نانومتری |
سایز تراشه (یا Die) | 160 میلیمتر مربع | 246 میلیمتر مربع |
---|---|---|
تعداد ترانزیستور در پردازنده | 1400 میلیون | 1303 میلیون |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پایه پردازنده | 3.40 گیگاهرتز | 3.2 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.80 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 MB Smart Cache | - |
اندازه حافظه کش L1 | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته | 192 KB |
ظرفیت حافظه کش L2 | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته | 4 MB |
اندازه حافظه کش L3 | 6 مگابایت اشتراکی | - |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
میزان توان مصرفی | 77 W | 65 W |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 4000 | فاقد واحد گرافیکی مجتمع |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 0.65 تا 1.15 گیگاهرتز | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | DDR3-1866 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 MB | - |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 29.9 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | - |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 67.4 درجه سانتیگراد | 74 درجه سانتی گراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | 192 تا 202 دلار | 71 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده