| سری پردازنده | Core i3 | A8 |
|---|---|---|
| مدل | 7100 | 5600K |
| نوع ریزمعماری | Kaby Lake | Trinity |
| نوع سوکت | LGA1151 | FM2 |
| نوع لیتوگرافی | 14نانومتری | 32 نانومتری |
| معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
|---|---|---|
| فرکانس پایه پردازنده | 3.49 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 3 MB SmartCache | - |
| سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
| سایز تراشه (یا Die) | - | 246 میلیمتر مربع |
| تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 1178 میلیون |
| فرکانس بوست پردازنده | - | 3.9 گیگاهرتز |
| اندازه حافظه کش L1 | - | 192 KB |
| ظرفیت حافظه کش L2 | - | 4 MB |
| میزان توان مصرفی | 51 W | 100 W |
|---|
| نوع واحد گرافیک داخلی | Intel HD Graphics 630 | AMD Radeon HD 7560D |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.1 گیگاهرتز | 760 مگاهرتز |
| حداکثر ظرفیت حافظه گرافیکی | 64 MB | - |
| نوع API گرافیکی پشتیبانیشده | DirectX 12 - OpenGL 4.5 | DirectX 11 |
| نوع خروجی تصویر | HDMI - DP - eDP | - |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2133/2400 - DDR3L-1333/1600 | DDR3-1866 |
|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 64 MB | - |
| تعداد مسیرهای PCIe | 16 | - |
| حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 100 درجه سانتی گراد | 74 درجه سانتی گراد |
| قیمت پایه در زمان معرفی | 117 دلار | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده