سری پردازنده | Core i7 | A6 |
---|---|---|
مدل | 3770 | 3500 |
نوع ریزمعماری | Ivy Bridge | K10 |
نوع سوکت | LGA1155 | FM1 |
نوع لیتوگرافی | 22 نانومتر | 32 نانومتری |
معماری پردازنده | 64 بیت | 64 بیت |
---|---|---|
فرکانس پایه پردازنده | 3.40 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز |
فرکانس بوست پردازنده | 3.90 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8 مگابایت Smart Cache | - |
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | - |
سایز تراشه (یا Die) | - | 228 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور در پردازنده | - | 1178 میلیون |
اندازه حافظه کش L1 | - | 128 کیلوبایت به ازای هر هسته |
ظرفیت حافظه کش L2 | - | 1 مگابایت به ازای هر هسته |
میزان توان مصرفی | 77 وات | 65 وات |
---|
نوع واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 4000 | Radeon HD 6530D |
---|---|---|
فرکانس پردازنده گرافیکی | 650 مگاهرتز | 443 مگاهرتز |
مقدار حافظهی اختصاصی گرافیکی | فاقد حافظهی اختصاصی | - |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1333/1600 | DDR3 1866 |
---|---|---|
حداکثر ظرفیت حافظه پشتیبانیشده | 32 گیگابایت | - |
حداکثر پهنای باند حافظه | 25.6 گیگابایت بر ثانیه | 29.9 گیگابایت بر ثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | - |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | 105 درجهی سانتیگراد | 70.9 درجه سانتی گراد |
قیمت پایه در زمان معرفی | - | 89 دلار |
شما چه امتیازی می دهید؟