| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 دلار | - |
|---|---|---|
| زمان معرفی | 2018 | 2013 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | 6 نوامبر 2018 | 2013 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | KindleOS | اندروید 4.0 (ساندویچ بستنی) |
| اندازه و ابعاد | 167 در 116 در 8.18 میلیمتر | 191.8 در 123 در 9.5 میلیمتر |
|---|
| جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
|---|
| اندازه نمایشگر | 6.0 اینچ | 7.0 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | E INK Carta | TFT LCD |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 1072 در 1448 پیکسل | 480 در 800 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~300 | ~133 |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3 | 5:3 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~59.1 درصد |
| اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.1 | فاقد بلوتوث |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | فاقد هرگونه دوربین سلفی | فاقد هرگونه دوربین سلفی |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 1500 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| زمان لازم برای شارژ کامل | 100 درصد در 180 دقیقه | - |
| نوع درگاه اتصال | microUSB | microUSB 2.0 |
| نوع اسپیکر | فاقد اسپیکر | استریو (دوگانه) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Mali-400 MP |
|---|
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDHC (جایگاه اختصاصی) |
|---|---|---|
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 32 MB |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | VGA |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!