| گروهبندی کلی | دسکتاپ | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | - | 4 W |
| مشخصات فنی درایورها | درایور 43.9 میلیتری | - |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | - | 4 اهم |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | ندارد |
| پورت USB | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | دارد | دارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| نوع جک ورودی صدا | - | 3.5 میلیمتری |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی چند منظوره، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی قطع میکروفون، کنترل لمسی برای قطع تماس، تنظیم آلارم و کنترل محتوای در حال پخش | دکمهی پاور، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی اتصال و قطع تماس، دکمههای تنظیم صدا |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 3.0 |
| جزئیات اتصال بیسیم | باند 2.4 و 5 گیگاهرتز برای اتصال وایفای | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| ویژگیهای نرمافزاری | پشتیبانی از آمازون موزیک، اپل موزیک، اسپاتیفای و SiriusXM | - |
|---|---|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
| اتصال Wi-Fi | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | - |
|---|
| قابلیتهای جانبی | پشتیبانی از حالت کم مصرف ** امکان کنترل لوازم هوشمند خانگی ** دارای حسگر دما ** دارای سنسور حرکتی | صدای 360 درجه |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 700 میلیآمپر ساعت |
| روش شارژ | - | از طریق درگاه Micro USB |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | - | حدودا 3 ساعت |
| مصرف انرژی | - | * حال استفاده: 2.5 وات ** * حال شارژ: 9 وات (5 ولت / 1.8 آمپر) |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | دارد |
| جزئیات نورپردازی | نورپردازی LED | نورپردازی در 3 رنگ سفید، سبز و قرمز |
| اندازه و ابعاد | 89 * 100 * 100 میلیمتر | 81 * 82 * 88 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 304 گرم | 190 گرم |
| نام معادل | - | LG PH1L ** LG PH1R |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده