| نام معادل | Microsoft SCULPT COMFORT H3S-00002 | ماوس سیمی Amazon Basics |
|---|
| نوع کاربری | استاندارد | ماوس کامپیوتر |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | استاندارد |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | بله |
| ویژگیهای راحتی و ارگونومی | - | شکل کانتور |
| شیوه اتصال | بیسیم | باسیم |
|---|
| محدوده برد اتصال بیسیم | 10 متر | - |
|---|---|---|
| تکنولوژی و فرکانسهای دانگل و اتصال | بلوتوث 3 | - |
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | - | USB-A |
| روش اتصال | - | USB سیمی |
| مقدار حداقل حساسیت | 1000 | 1000 DPI |
|---|---|---|
| نوع و عملکرد سنسور | - | ردیابی نوری |
| مقدار حداقل حساسیت | - | 1000 DPI |
| تنظیمات حساسیت | - | 1000 DPI ثابت |
| جزئیات نوع سنسور | - | نوری |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | - |
|---|---|---|
| نوع و مدل سوئیچ | صدادار | سوئیچهای دکمه استاندارد |
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | خیر |
| تعداد کلیدها | - | ۳ |
| نوع غلتک و عملکرد آن | - | چرخ اسکرول (قابل کلیک) |
| ویژگیهای غلتک | - | اسکرول استاندارد |
| جزئیات کلیدها | - | کلیک استاندارد چپ، راست و اسکرول |
| نورپردازی | ندارد | - |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس بیسیم مایکروسافت SCULPT COMFORT 1534 ** باتری ** دفترچه راهنما | |
| ابعاد عرض | 68.5 میلیمتر | 2.4 اینچ |
| ابعاد ارتفاع | 36.5 میلیمتر | 1.4 اینچ |
| وزن محصول | 136 گرم | 0.18077905484 پوند |
| رنگبندی | مشکی، آبی | سیاه |
| مشخصات کابل و اتصالهای آن | - | کابل USB-A به طول 4.9 فوت |
| وزن | - | ماوس، کابل |
| جنس پوشش کابل | - | پلاستیک استاندارد |
| جنس سطح زیرین ماوس | - | پلاستیک |
| نوع باتری | - | |
| مشخصات فنی | - |
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | ندارد | |
|---|---|---|
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | ندارد | |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.6 و بالاتر | |
| ویژگیهای فنی دیگر | دارای تکنولوژی BlueTrack جهت حرکت در سطوح مختلف |
| طول | 111 میلیمتر | 4.3 اینچ |
|---|
| منبع تغذیه | - | خیر |
|---|---|---|
| عمر باتری | - | بدون نرمافزار اختصاصی |
| محتویات جعبه | - | ویندوز، macOS |
| سازگاری | - | Plug and Play |
| نوع منبع تغذیه | - | USB سیمی |
|---|
| اندازه طول کابل | - | 4.9 فوت |
|---|
| نوع سوئیچها | - | مکانیکی استاندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!