| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | لغو شده |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | لغو شده |
| وزن محصول | 47 گرم | 40 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 43 در 43 در 11.7 میلیمتر |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه خمیده مستطیلی از جنس آلیاژ تیتانیوم ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | بدنه دایرهای ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 2.07 اینچ | 1.39 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 206 در 640 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 390 در 390 پیکسل (~397 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس 3 | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | روشنایی 430 نیت ** پوشش 100 *صدی فضای رنگی NTSC | - |
| نوع هشدار | ویبره | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 205 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 7 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج سهمحوره، ژیروسکوپ سهمحوره | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای مختلف ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر | پشتیبانی از حالتهای مختلف ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.0، BLE | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، GPS/GLONASS | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، طلایی | مشکی، نقرهای، طلایی |
|---|
| نسخه سیستمعامل | - | Moto Watch OS |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!