زمان معرفی | 29 مارس 2021 | - |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 29 مارس 2021 | موجود، عرضه شده در بازار |
نام معادل | می اسمارت بند 6 (Mi Smart Band 6) | - |
---|
اندازه و ابعاد | 12.7 × 18.6 × 47.4 میلیمتر | 47.3 در 47.3 در 13.45 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - | 89 گرم (همراه بند) |
سایر ویژگیهای بدنه | - بند از جنس سیلیکون - شیشهی 2.5D - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | بدنه از جنس فولاد ضدزنگ فریم پلاستیکی مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متر) |
---|---|---|
نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.56 اینچ | 1.39 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 152 × 486 پیکسل | 454 در 454 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
جزئیات فنی نمایشگر | - روشنایی 450 نیت - تراکم پیکسل 326 پیکسل در هر اینچ | حداکثر روشنایی 1000 نیت |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی Zepp OS 2.0 سازگار با اندروید 7.0 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر |
---|
نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 500 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | 14 روز | تا 50 روز (فقط نمایش ساعت) تا 25 روز (حالت ذخیره باتری) تا 20 روز (استفاده عادی) تا 9 روز (استفاده زیاد) تا 46 ساعت (روشن بودن GPS) |
حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب PPG، حسگر SpO2 برای محاسبه سطح اکسیژن خون، فشارسنج، شتابسنج و ژیروسکوپ سه محوره | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، ژئومغناطیس، ارتفاعسنج، حسگر نور محیط |
---|---|---|
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از 30 حالت ورزشی (تشخیص خودکار 6 حالت)، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، پایش وضعیت سلامت بانوان، هشدار بیتحرکی، نمایش اعلانهای گوشی، برنامهی تمرین تنفس | پشتیبانی از 162 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، گامشمار، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند |
نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای دریافتی نمایش پیامهای متنی |
فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | بله، 2.4 گیگاهرتز |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، بلوتوث 5.0 نسخه BLE | 5.0 BLE |
پشتیبانی از GPS | - | بله |
پشتیبانی از NFC | - | خیر |
نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
رنگبندی موجود | مشکی، نارنجی، زرد، سبز، سفید، آبی | مشکی، قهوهای روشن |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | حدود 43 دلار - نسخه NFC چین حدود 35 دلار - نسخه چین (فاقد NFC) - حدود 45 یورو - نسخه گلوبال (فاقد NFC) | - |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 2.3 گیگابایت |
---|
نوع هشدار | - | ویبره |
---|---|---|
نوع اسپیکر | - | خیر |
شما چه امتیازی می دهید؟