| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده در 1 ژوئن2021 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 31 مه 2021 |
| اندازه و ابعاد | 47.3 در 47.3 در 13.45 میلیمتر | 46 در 38.4 در 13 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 89 گرم (همراه بند) | 43 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس فولاد ضدزنگ ** فریم پلاستیکی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متر) | ضد آب ** نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.39 اینچ | 1.78 اینچ (~56.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 454 در 454 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 368 در 448 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | حداکثر روشنایی 1000 نیت | روشنایی 450 نیت |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی Zepp OS 2.0 سازگار با اندروید 7.0 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر | Flyme |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (دوازده نانومتری) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 2.3 MB | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
| نوع هشدار | ویبره | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 500 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) | باتری لیتیوم یونی غیرقابل تعویض با ظرفیت 430 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 50 روز (فقط نمایش ساعت) ** تا 25 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 20 روز (استفاده عادی) ** تا 9 روز (استفاده زیاد) ** تا 46 ساعت (روشن بودن GPS) | تا 36 ساعت |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، ژئومغناطیس، ارتفاعسنج، حسگر نور محیط | شتابسنج، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، ژیروسکوپ، فشارسنج، قطبنما |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از 162 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، گامشمار، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، پایش ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، برنامهی تمرین تنفس، نمایش اعلانهای گوشی، هشدار بیدارباش، تایمر |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | بله، 2.4 گیگاهرتز | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 BLE | 4.2، A2DP |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، QZSS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی با درگاه USB نوع C |
| رنگبندی موجود | مشکی، قهوهای روشن | مشکی، آبی روشن |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 190 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | 4 هستهای (چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!