| زمان معرفی | معرفی شده | 2017, سپتامبر |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده با بازار | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2017 |
| اندازه و ابعاد | 9.1 * 36.66 * 41.8 میلیمتر | 38.6 در 33.3 در 11.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 31.2 گرم | 42.4 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | سیمکارت الکترونیکی (سیمکارت الکترونیکی اپل) |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه آلومینیومی ** بند سیلیکونی ** دارای 1 کلید فیزیکی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | ضد آب تا عمق 50 متر ** پشت سرامیکی، فریم استیل ضدزنگ |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.65 اینچ | 1.5 اینچ (~55.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 384 * 336 پیکسل | 340 در 272 پیکسل (~290 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | 309 پیکسل در هر اینچ | نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) ** روشنایی 1000 نیت نمایشگر |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشهی محافظ سافایر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 7 و iOS 12 و نسخههای جدیدتر | watchOS 4.0 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Apple S3 |
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | ویبره; زنگ گوشی |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 270 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 279 میلی آمپر ساعت (1.07 وات ساعت) |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر بیومتریک BioTracker 3.0 برای سنجش ضربان قلب و محاسبهی اکسیژن خون، حسگر نور محیط، ژیروسکوپ، شتابسنج | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, فشارسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش ضربان قلب، محاسبهی سطح اکسیژن خون، پایش کیفیت خواب، گامشمار، یادآوری وضعیت سلامت بانوان | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** دستورات صوتی سیری (talking mode) ** پشتیبانی از شارژ بیسیم |
| نحوه پیامرسانی | - | پیامک, ایمیل, IM |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.2 | 4.2, A2DP, LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، با قابلیت اتصال به 5 ماهواره | بله, با A-GPS, GLONASS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق شارژ مگنتی اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، سفید، صورتی، آبی | سیاه, نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 650 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | دو هستهای |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | PowerVR |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت, 768 مگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده