| زمان معرفی | ژانویه 2021 | 2019، اوت |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در ژانویه 2021 | موجود |
| اندازه و ابعاد | 9.7 * 35.6 * 42.8 میلیمتر | 51 * 51 * 14.90 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 25 گرم (بدون بند) | 66 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه آلومینیومی ** قاب زیرین پلاستیکی ** مقاومت * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر ** بند سیلیکونی 20 میلیمتری ** دارای یک دکمهی فیزیکی | پلیمر تقویت شده با فیبر به همراه پوشش زیرین فلزی |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | MIP |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.65 اینچ | 1.4 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 348 * 442 پیکسل | 280 * 280 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | تراکم پیکسلی 341 پیکسل * هر اینچ ** پوشش ضد جذب اثر انگشت ** پوشش ضدخش ODLC | رنگی ** غیرلمسی ** خوانایی مناسب زیر نور مستقیم |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری با ظرفیت 246 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 14 روز استفاده عادی ** 24 روز استفاده کم ** 7 روز استفاده زیاد | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اختصاصی BioTracker 2، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط، حسگر فشار هوا، دماسنج، موتور ویبره | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، قطب نما، گام شمار، شمارش ضربان قلب، فشارسنج، ارتفاعسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | دارای سنسور اکسیژن خون ** دارای حافظه موسیقی و قابلیت اتصال به هدفون وایرلس ** قابلیت نمایش نقشه توپوگرافی و راههای ایران |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | خیر |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.0 | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | GPS + GLONASS | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!