| زمان معرفی | دسامبر 2020 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در دسامبر 2020 | موجود، عرضه شده در بازار |
| اندازه و ابعاد | 8.95 * 35.8 * 40.5 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 19.5 گرم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه آلومینیومی ** قاب زیرین پلاستیکی ** دارای یک دکمه ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.55 اینچ | 1.67 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 306 × 354 پیکسل (301 پیکسل در هر اینچ) | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 220 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 14 روز عمر متوسط ** 21 روز * حالت عادی ** 7 روز با استفاده سنگین | تا 30 روز ** تا 7 روز (استفادهی عادی) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اختصاصی شرکت هوامی (BioTrackerTM 2 PPG) با قابلیت محاسبه اکسیژن خون، شتابسنج، ژیروسکوپ، ارتفاعسنج، حسگر نور محیط، موتور ویبره، میکروفن | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، سنجش سلامت، پشتیبانی بیش از ۷۰ حالت ورزشی، پشتیبانی از دستیار صوتی آمازون الکسا | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، فشارسنج خون، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش |
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بلوتوث 5.0 | بله |
| پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، صورتی، سبز | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 46 دلار |
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده