| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده در بازار |
|---|
| اندازه و ابعاد | 45.8 در 45.8 در 10.8 میلیمتر | 43 در 35 در 9.95 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 32 گرم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی دایرهای ** فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند سیلیکونی آنتی باکتریال ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | بدنه از جنس آلیاژ روی ** بند پلاستیکی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | IPS LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.39 اینچ (~66% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.69 اینچ (~80.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 454 در 454 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 240 در 280 پیکسل |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه حرارتدیده | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** حداکثر روشنایی 1000 نیت | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 450 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 200 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 21 روز (استفادهی عادی) ** تا 35 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 10 روز (استفادهی زیاد) ** تا 35 ساعت (روشن بودن GPS) | تا 15 روز |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، قطبنما | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1، BLE | بله، نسخه 5.0 |
| پشتیبانی از GPS | بله، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری | مشکی، طلایی، صورتی، نقرهای، آبی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 180 دلار | - |
| نام معادل | - | Oraimo OSW-16P |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده