وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده به بازار |
---|
اندازه و ابعاد | 44.35 در 26 در 9.99 میلیمتر | 45.8 در 45.8 در 10.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 16 گرم (بدون بند) | 32 گرم |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | بدنه مستطیلی از جنس پلیمر ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | بدنهی دایرهای ** فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند سیلیکونی آنتی باکتریال ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.47 اینچ | 1.39 اینچ (~66% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن دیسپلی | 194 در 368 پیکسل | 454 در 454 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
قابلیت چندلمسی | بله | - |
جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** حداکثر روشنایی 1000 نیت |
نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشه حرارتدیده |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 6 یا بالاتر و iOS 9.0 یا بالاتر | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
---|
مدت زمان استندبای باتری | تا 14 روز (استفادهی عادی) ** امکان استفاده دو روزه تنها با 5 دقیقه شارژ | تا 21 روز (استفادهی عادی) ** تا 35 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 10 روز (استفادهی زیاد) ** تا 35 ساعت (روشن بودن GPS) |
---|---|---|
نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 450 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) |
حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، قطبنما |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0, BLE، باند 2.4 گیگاهرتز | 5.1، BLE |
پشتیبانی از GPS | خیر | بله، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
رنگبندی موجود | خاکستری تیره، سبز، قرمز، طلایی | مشکی، خاکستری |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | - | حدود 180 دلار |
نوع اسپیکر | - | خیر |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده