| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2019، نوامبر |
| اندازه و ابعاد | 46 در 46 در 10.7 میلیمتر | 45.9 در 45.9 در 10.7 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 32 گرم | 41 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی دایرهای ** فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند چرمی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.45 اینچ (~70.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.39 اینچ (~59.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 480 در 480 پیکسل (~331 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 454 در 454 پیکسل، 1:1 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه حرارتدیده | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** حداکثر روشنایی 1000 نیت | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | پلتفرم اختصاصی هواوی برای دیوایسهای پوشیدنی |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | بله | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 450 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 455 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 12 روز (استفادهی عادی) ** تا 30 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 6 روز (استفادهی زیاد) ** تا 35 ساعت (روشن بودن GPS) | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، قطبنما | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج، قطبنما |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 2.4GHz | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | بله، نسخهی 5.1، LE، EDR |
| پشتیبانی از GPS | بله، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با GLONASS، GALILEO |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، قهوهای | سیاه، قهوهای، مشکی، طلایی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 230 دلار | حدود 160 یورو |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!